Nenhum produto no carrinho.
Desumidificadores de Ar para Casa, Empresa e Indústria - Thermomatic
Nenhum produto no carrinho.
Proporcionar o melhor conforto através do uso de desumidificadores é muito fácil.
Basta saber a metragem cúbica ( m³ ) do seu ambiente através de um cálculo simples: multiplique o comprimento pela largura e o resultado pela altura (comprimento x largura x altura).
INDICAÇÕES PARA USO
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Alimentação (V): | 110V ou 220V |
- Potência Desumidificador: | 203W (110v) / 198W (220v) |
- Dimensões (cm): | A 49 x L 30 x P 19 cm |
- Peso bruto: | 10,20Kg |
- Peso líquido: | 9,30Kg |
- Desumidificação (Litros/dia): | 12L/D 30ºC 80%UR |
- Capacidade do reservatório de água: | 2,7 Litros |
- Possui conector de dreno (mangueira não acompanha) | - |
- Composição: | Plástico ABS |
- Cor: | Branco |
- Corrente: | 1,6A (110v) / 0,9A (220v) |
- Tipo de motor: | Compressor hermético rotativo |
- Capacidade do Compressor: | 1/6HP - 1160 Btu's |
- Gás Refrigerante Compressor: | R134a |
- Temperatura ideal de trabalho: | 17ºC a 35ºC |
- Defrost: | Sim possuiO que é Defrost? |
- Ionizador: | não possuiO que é Ionizador? |
- Umidostato: | Sim possuiO que é Umidostato? |
- Ruído: | 52db |
- Vazão de ar/hora: | 100,98 m³/h |
- Filtro: | PVC |
- Rodízio: | Bidirecional |
- Portátil: | Sim |
- Garantia: | 1 Ano |
– Certificado: | INMETRO |
– Acessórios Inclusos: | Manual de instrução e Dreno |
– Mais Informações: | Limpeza do filtro 1x por semana |
– Recomendações: | Manter a distância mínima de 30cm da parede |
Qualidade | |
---|---|
Preço |